Scoreflex Trio®
経皮的冠動脈形成術用カテーテル スリッピング防止型
スコアフレックス トリオ
通過性と拡張力を高めたスリッピング防止型バルーン
通過性と拡張力を高めたスリッピング防止型バルーン
*実臨床上では病変部の形状等により120°間隔とはならない場合があります。
販売名 | ScoreFlex TRIO スリッピング防止型バルーン |
---|---|
承認番号 | 30300BZX00219000 |
製造販売元 | オーバスネイチメディカル株式会社 |
製造元 | オーバスネイチメディカル社 |
Pressure(atm) | 1.75 mm | 2.0 mm | 2.25 mm | 2.5 mm | 2.75 mm | 3.0 mm | 3.5 mm | 4.0 mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 1.66 | 1.90 | 2.15 | 2.38 | 2.59 | 2.83 | 3.26 | 3.74 |
6 | 1.68 | 1.92 | 2.18 | 2.41 | 2.63 | 2.87 | 3.32 | 3.80 |
8 | 1.71 | 1.95 | 2.20 | 2.44 | 2.67 | 2.92 | 3.38 | 3.87 |
10 | 1.73 | 1.97 | 2.23 | 2.47 | 2.71 | 2.96 | 3.44 | 3.93 |
12(NOM) | 1.75 | 2.00 | 2.25 | 2.50 | 2.75 | 3.00 | 3.50 | 4.00 |
14 | 1.77 | 2.03 | 2.27 | 2.53 | 2.79 | 3.04 | 3.56 | 4.07 |
16 | 1.79 | 2.05 | 2.30 | 2.56 | 2.83 | 3.08 | 3.62 | 4.13 |
18 | 1.82 | 2.08 | 2.32 | 2.59 | 2.87 | 3.13 | 3.68 | 4.20 |
20(RBP) | 1.84 | 2.10 | 2.35 | 2.62 | 2.91 | 3.17 | 3.74 | 4.26 |
22 | 1.86 | 2.13 | 2.37 | 2.65 | 2.95 | 3.21 | 3.80 | 4.33 |
24 | 1.88 | 2.15 | 2.40 | 2.68 | 2.99 | 3.25 | 3.86 | 4.39 |
26 | 1.90 | 2.18 | 2.42 | 2.71 | 3.03 | 3.29 | 3.92 | 4.46 |
Proximal Shaft | 2.1 F |
Distal Shaft | 2.7 F* |
Catheter Working Length | 139 cm |
*本品の最大外径値ではありませんので、併用デバイスとのコンパチビリティについては弊社営業担当までご確認ください。 |
Coating | Balloon : Hydrophobic |
Shaft , Tip : Hydrophilic | |
Nominal Pressure | 12 atm |
Rated Burst Pressure | 20 atm |
Guideing Catheter Compatibility | Φ 1.75〜3.0 mm : ≧5F |
Φ 3.5〜4.0 mm : ≧6F |
Diameter (mm) |
Length(mm) | ||
---|---|---|---|
10 | 15 | 20 | |
1.75 | 631751011 | 631751511 | 631752011 |
2.00 | 632001011 | 632001511 | 632002011 |
2.25 | 632251011 | 632251511 | 632252011 |
2.50 | 632501011 | 632501511 | 632502011 |
2.75 | 632751011 | 632751511 | 632752011 |
3.00 | 633001011 | 633001511 | 633002011 |
3.50 | 633501011 | 633501511 | 633502011 |
4.00 | 634001011 | 634001511 | 634002011 |
受注発注製品も含まれておりますので、弊社営業担当までご確認ください。