Scoreflex QUAD
経皮的冠動脈形成術用カテーテル スリッピング防止型
スコアフレックス クアッド
高耐圧ノンコンプライアントスリッピング防止型バルーン
高耐圧ノンコンプライアントスリッピング防止型バルーン
| 販売名 | ScoreFlex QUAD スリッピング防止型バルーン |
|---|---|
| 承認番号 | 30700BZX00105000 |
| 製造販売元 | オーバスネイチメディカル株式会社 |
| 製造元 | オーバスネイチメディカル社 |
| Pressure(atm) | 1.75 mm | 2.0 mm | 2.25 mm | 2.5 mm | 2.75 mm | 3.0 mm | 3.25 mm | 3.5 mm | 3.75 mm | 4.0 mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 1.65 | 1.92 | 2.15 | 2.39 | 2.62 | 2.87 | 3.11 | 3.35 | 3.59 | 3.83 |
| 8 | 1.68 | 1.94 | 2.18 | 2.41 | 2.66 | 2.90 | 3.14 | 3.38 | 3.63 | 3.87 |
| 10 | 1.70 | 1.96 | 2.20 | 2.44 | 2.69 | 2.93 | 3.18 | 3.42 | 3.67 | 3.91 |
| 12 | 1.73 | 1.98 | 2.23 | 2.47 | 2.72 | 2.97 | 3.21 | 3.46 | 3.71 | 3.96 |
| 14(NOM) | 1.75 | 2.00 | 2.25 | 2.50 | 2.75 | 3.00 | 3.25 | 3.50 | 3.75 | 4.00 |
| 16 | 1.78 | 2.02 | 2.27 | 2.53 | 2.78 | 3.03 | 3.29 | 3.54 | 3.79 | 4.04 |
| 18 | 1.80 | 2.04 | 2.30 | 2.56 | 2.81 | 3.07 | 3.32 | 3.58 | 3.83 | 4.09 |
| 20 | 1.83 | 2.06 | 2.32 | 2.59 | 2.84 | 3.10 | 3.36 | 3.62 | 3.87 | 4.13 |
| 22(RBP) | 1.85 | 2.08 | 2.35 | 2.61 | 2.88 | 3.13 | 3.39 | 3.65 | 3.91 | 4.17 |
| 24(RBP) | 1.88 | 2.10 | 2.37 | 2.64 | 2.91 | 3.16 | 3.43 | 3.69 | 3.95 | 4.21 |
| 26 | 1.90 | 2.12 | 2.39 | 2.67 | 2.94 | 3.20 | 3.46 | 3.73 | 3.99 | 4.26 |
| 28 | 1.93 | 2.14 | 2.42 | 2.70 | 2.97 | 3.23 | 3.50 | 3.77 | — | — |
| Proximal Shaft | 2.1 F |
| Distal Shaft | 2.7 F* |
| Catheter Working Length | 139 cm |
| *本品の最大外径値ではありませんので、併用デバイスとのコンパチビリティについては弊社営業担当までご確認ください。 | |
| Coating | Balloon : Hydrophobic |
| Shaft , Tip : Hydrophilic | |
| Nominal Pressure | 14 atm |
| Rated Burst Pressure | Φ 1.75~3.5 mm :24 atm |
| Φ 3.75~4.0 mm :22 atm | |
| Guideing Catheter Compatibility | Φ 1.75~3.0 mm : ≧5F |
| Φ 3.25~4.0 mm : ≧6F |
| Diameter (mm) |
Length(mm) | ||
|---|---|---|---|
| 10 | 15 | 20 | |
| 1.75 | 9517-010-11 | 9517-015-11 | 9517-020-11 |
| 2.00 | 9520-010-11 | 9520-015-11 | 9520-020-11 |
| 2.25 | 9522-010-11 | 9522-015-11 | 9522-020-11 |
| 2.50 | 9525-010-11 | 9525-015-11 | 9525-020-11 |
| 2.75 | 9527-010-11 | 9527-015-11 | 9527-020-11 |
| 3.00 | 9530-010-11 | 9530-015-11 | 9530-020-11 |
| 3.25 | 9532-010-11 | 9532-015-11 | 9532-020-11 |
| 3.50 | 9535-010-11 | 9535-015-11 | 9535-020-11 |
| 3.75 | 9537-010-11 | 9537-015-11 | 9537-020-11 |
| 4.00 | 9540-010-11 | 9540-015-11 | 9540-020-11 |
受注発注製品も含まれておりますので、弊社営業担当までご確認ください。