ScoreFlex® PTA for SHUNT / LEG
PTA balloon catheter
スコアフレックス PTA
Dual Wire Sysem
Dual Wire Sysem
PCIで高い評価を得たDual Wireモノレール システム、「ScoreFlex®」のPTAバージョンです。標的病変をシャントと下肢病変として、サイズラインアップを取り揃えました。
シャント用は、バルーン径を4.0mm~6.0mm、バルーン有効長を20mm/40mmとしシャフト長40cm、適合ガイドワイヤは0.018インチ対応としました。
また下肢用は、バルーン径を2.0mm~6.0mm、バルーン有効長を15mm/20mm/40mmとしシャフト長150cm、適合ガイドワイヤは0.014インチおよび0.018インチ対応としました。
血管内治療(VAIVT)や浅大腿動脈(SFA)治療に適応したバルーンカテーテルとなっています。
| 販売名 | ScoreFlex PTA バルーンカテーテル |
|---|---|
| 承認番号 | 22600BZX00398000 |
| 製造販売元 | オーバスネイチメディカル株式会社 |
| 製造元 | オーバスネイチメディカル社 |
| 拡張圧 (ATM) |
バルーン径(mm) | ||
|---|---|---|---|
| 4.0 | 5.0 | 6.0 | |
| 2 | 3.85 | 4.79 | 5.72 |
| 4 | 3.93 | 4.89 | 5.86 |
| 6(NOM) | 4.00 | 5.00 | 6.00 |
| 8 | 4.07 | 5.11 | 6.14 |
| 10 | 4.15 | 5.21 | 6.28 |
| 12 | 4.22 | 5.32 | 6.42 |
| 14(RBP) | 4.30 | 5.43 | 6.56 |
| 16 | 4.37 | 5.54 | 6.70 |
| 18 | 4.45 | 5.64 | 6.84 |
Nominal Pressure, Rated Burst Pressure – Do Not Exceed
| Proximal Shaft | 2.5F(0.033inch) |
| Distal Shaft | 3.5F(0.046inch) |
|---|---|
| Catheter Working Length | 40cm |
| Nominal Pressure | 6atm |
| Rated Burst Pressure | 14atm |
| Coating | Hydrophilic(Tip, Shaft) / Silicone(Balloon) |
|---|---|
| Accepts Guide Wire Diameter | 0.018inch |
| Minimum Sheath Size | 5F(4.0-5.0mm), 6F(6.0mm) |
| Minimum Guiding Sheath Size | 4.5F |
| Minimum Guiding Size | 6F(4.0-5.0mm), 7F(6.0mm) |
| バルーン径 (mm) |
バルーン長(mm) | ||
|---|---|---|---|
| 20 | 40 | ||
| 4.0 | BS640-204C | BS640-404C | |
| 5.0 | BS650-204C | BS650-404C | |
| 6.0 | BS660-204C | BS660-404C | |
受注発注製品も含まれておりますので、弊社営業担当までご確認ください。
| 拡張圧 (ATM) |
バルーン径(mm) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 5.5 | 6.0 | |
| 2 | 1.92 | 2.42 | 2.89 | 3.38 | 3.85 | 4.29 | 4.79 | 5.25 | 5.72 |
| 4 | 1.96 | 2.46 | 2.95 | 3.44 | 3.93 | 4.40 | 4.89 | 5.37 | 5.86 |
| 6(NOM) | 2.00 | 2.50 | 3.00 | 3.50 | 4.00 | 4.50 | 5.00 | 5.50 | 6.00 |
| 8 | 2.04 | 2.54 | 3.05 | 3.56 | 4.07 | 4.60 | 5.11 | 5.63 | 6.14 |
| 10 | 2.08 | 2.58 | 3.11 | 3.62 | 4.15 | 4.71 | 5.21 | 5.75 | 6.28 |
| 12 | 2.12 | 2.63 | 3.16 | 3.68 | 4.22 | 4.81 | 5.32 | 5.88 | 6.42 |
| 14(RBP) | 2.16 | 2.67 | 3.21 | 3.74 | 4.30 | 4.91 | 5.43 | 6.01 | 6.56 |
| 16 | 2.20 | 2.71 | 3.27 | 3.80 | 4.37 | 5.02 | 5.54 | 6.13 | 6.70 |
| 18 | 2.24 | 2.75 | 3.32 | 3.85 | 4.45 | 5.12 | 5.64 | 6.26 | 6.84 |
Nominal Pressure, Rated Burst Pressure – Do Not Exceed
| Accepts Guide Wire Diameter | 0.014inch |
| Minimum Sheath Size | 4F(2.0-3.5mm), 5F(4.0-5.0mm), 6F(5.5-6.0mm) |
|---|
No-Coil version
| バルーン径 (mm) |
バルーン長(mm) | ||
|---|---|---|---|
| 15 | 20 | 40 | |
| 2.0 | AL620-154N | AL620-204N | AL620-404N |
| 2.5 | AL625-154N | AL625-204N | AL625-404N |
| 3.0 | AL630-154N | AL630-204N | AL630-404N |
| 3.5 | AL635-154N | AL635-204N | AL635-404N |
受注発注製品も含まれておりますので、弊社営業担当までご確認ください。
Coil version
| バルーン径 (mm) |
バルーン長(mm) | ||
|---|---|---|---|
| 15 | 20 | 40 | |
| 4.0 | AL640-154C | AL640-204C | AL640-404C |
| 4.5 | AL645-154C | AL645-204C | AL645-404C |
| 5.0 | AL650-154C | AL650-204C | AL650-404C |
| 5.5 | AL655-154C | AL655-204C | AL655-404C |
| 6.0 | AL660-154C | AL660-204C | AL660-404C |
| Accepts Guide Wire Diameter | 0.018inch |
| Minimum Sheath Size | 5F(4.0-5.0mm), 6F(5.5-6.0mm) |
|---|
Coil version
| バルーン径 (mm) |
バルーン長(mm) |
|---|---|
| 40 | |
| 4.0 | BL640-404C |
| 4.5 | BL645-404C |
| 5.0 | BL650-404C |
| 5.5 | BL655-404C |
| 6.0 | BL660-404C |
受注発注製品も含まれておりますので、弊社営業担当までご確認ください。