ScoreFlex® NC
coronary dilatation catheter
スコアフレックスエヌシー
Controlled compliance and high RBP without compromising crossability
Controlled compliance and high RBP without compromising crossability
Φ(mm) | Length(mm) | ||
---|---|---|---|
10 | 15 | 20 | |
1.75 | 617-104-1J | 617-154-1J | 617-204-1J |
2.25 | 622-104-1J | 622-154-1J | 622-204-1J |
2.75 | 627-104-1J | 627-154-1J | 627-204-1J |
販売名 | ScoreFlex NC バルーンカテーテル |
---|---|
承認番号 | 22900BZX00167000 |
製造販売元 | オーバスネイチメディカル株式会社 |
製造元 | オーバスネイチメディカル社 |
拡張圧 (ATM) |
バルーン径(mm) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.75mm | 2.0mm | 2.25mm | 2.5mm | 2.75mm | 3.0mm | 3.5mm | 4.0mm | |
4 (405) | 1.66 | 1.90 | 2.15 | 2.38 | 2.59 | 2.83 | 3.26 | 3.74 |
6 (608) | 1.68 | 1.92 | 2.18 | 2.41 | 2.63 | 2.87 | 3.32 | 3.80 |
8 (811) | 1.71 | 1.95 | 2.20 | 2.44 | 2.67 | 2.92 | 3.38 | 3.87 |
10 (1013) | 1.73 | 1.97 | 2.23 | 2.47 | 2.71 | 2.96 | 3.44 | 3.93 |
12 (NOM)(1216) | 1.75 | 2.00 | 2.25 | 2.50 | 2.75 | 3.00 | 3.50 | 4.00 |
14 (1419) | 1.77 | 2.03 | 2.27 | 2.53 | 2.79 | 3.04 | 3.56 | 4.07 |
16 (1621) | 1.79 | 2.05 | 2.30 | 2.56 | 2.83 | 3.08 | 3.62 | 4.13 |
18 (1824) | 1.82 | 2.08 | 2.32 | 2.59 | 2.87 | 3.13 | 3.68 | 4.20 |
20 (RBP)(2027) | 1.84 | 2.10 | 2.35 | 2.62 | 2.91 | 3.17 | 3.74 | 4.26 |
22 (2229) | 1.86 | 2.13 | 2.37 | 2.65 | 2.95 | 3.21 | 3.80 | 4.33 |
24 (2432) | 1.88 | 2.15 | 2.40 | 2.68 | 2.99 | 3.25 | 3.86 | 4.39 |
26 (2634) | 1.90 | 2.18 | 2.42 | 2.71 | 3.03 | 3.29 | 3.92 | 4.46 |
Proximal Shaft | 2.1 Fr. |
Distal Shaft | 2.7 Fr. |
---|---|
Catheter Working Length | 139 cm |
Nominal Pressure | 12 atm |
---|---|
Rated Burst Pressure | 20 atm |
バルーン径 (mm) |
バルーン長(mm) | ||
---|---|---|---|
10 | 15 | 20 | |
1.75 | 617-104-1J | 617-154-1J | 617-204-1J |
2.00 | 620-104-1J | 620-154-1J | 620-204-1J |
2.25 | 622-104-1J | 622-154-1J | 622-204-1J |
2.50 | 625-104-1J | 625-154-1J | 625-204-1J |
2.75 | 627-104-1J | 627-154-1J | 627-204-1J |
3.00 | 630-104-1J | 630-154-1J | 630-204-1J |
3.50 | 635-104-1J | 635-154-1J | 635-204-1J |
4.00 | 640-104-1J | 640-154-1J | 640-204-1J |