Sapphire®3
coronary dilatation catheter
サファイア3
Three features come with 3 通過性を追求する3の発想
Three features come with 3 通過性を追求する3の発想
| |
| Sapphire3 | >Sapphire Ⅱ Pro |
| 0.85 × 5 mm | 1.0 × 15 mm |
| 販売名 | Sapphire3 バルーンカテーテル |
|---|---|
| 承認番号 | 23100BZX00005000 |
| 製造販売元 | オーバスネイチメディカル株式会社 |
| 製造元 | オーバスネイチメディカル社 |
| Proximal Shaft | 1.9〜2.1 F |
| Distal Shaft | 1.98〜2.7 F |
| Catheter Working Length | 140 cm、145 cm |
| Coating | Hydrophilic |
| Nominal Pressure | 6 atm |
| Rated Burst Pressure | 0.85〜1.5 mm 16 atm |
| 1.75〜4.0 mm 14 atm |
| バルーン径 (mm) |
バルーン長(mm) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 30 | |
| 0.85 | 208-053-6J | − | 208-103-6J | − | − | − | − |
| 1.00 | 210-053-6J | 210-083-6J | 210-103-6J | − | 210-153-6J | − | − |
| 1.25 | 212-053-6J | 212-083-6J | 212-103-6J | − | 212-153-6J | − | − |
| 1.50 | − | − | 215-103-6J | 215-123-6J | 215-153-6J | 215-203-6J | − |
| 1.75 | − | − | 217-103-6J | − | 217-153-6J | 217-203-6J | − |
| 2.00 | − | − | 220-103-6J | 220-123-6J | 220-153-6J | 220-203-6J | − |
| 2.25 | − | − | 222-103-6J | − | 222-153-6J | 222-203-6J | − |
| 2.50 | − | − | 225-103-6J | 225-123-6J | 225-153-6J | 225-203-6J | 225-303-6J |
| 2.75 | − | − | 227-103-6J | − | 227-153-6J | 227-203-6J | − |
| 3.00 | − | − | 230-103-6J | 230-123-6J | 230-153-6J | 230-203-6J | 230-303-6J |
| 3.25 | − | − | 232-103-6J | − | 232-153-6J | 232-203-6J | − |
| 3.50 | − | − | 235-103-6J | − | 235-153-6J | 235-203-6J | 235-303-6J |
| 4.00 | − | − | 240-103-6J | − | 240-153-6J | 240-203-6J | − |
受注発注製品も含まれておりますので、弊社営業担当までご確認ください。