Sapphire®Ⅱ PRO 
coronary dilatation catheter
                サファイアⅡ プロ
              
            
              Progressive design for superior flexibility and ultimate balanced catheter to cross the most difficult lesions.
            
             
           
    
          製品特徴
          New Balloon Material
          
            
            
            
            
              
                - 1.0mmから1.5mmの小径バルーンには、耐久性能が向上した新しい素材を採用しました。1.75mm以上のバルーンには、信頼性の高いSapphireⅡと同じ素材を使用しています。
 
           
          
          Thicker inner body aim to minimize potential for guide wire friction
              
                - ガイドワイヤとの摩擦を低減させるため、ワイヤルーメンを改良しました。
New Tip
              
                - 新開発の先端Tipは、通過性能を高めつつ、柔軟性とワイヤ追従性も大きく向上しています。
Improvement of the shaft durability
              
                - ガイドワイヤRx PortからProximalシャフトにかけてプッシャビリティと耐キンク性能を向上させ、バランスの良さを追求しました。
            
            
            
            
              
                - SAPPHIREⅡ PRO balloon diameters available from 1.0mm – 4.0mm and catheter length up to 30mm.
 
           
          
              
              
              
              
                
                  
                    | 販売名 | Sapphire2 PRO バルーンカテーテル | 
                  
                    | 承認番号 | 22600BZX00369000 | 
                  
                    | 製造販売元 | オーバスネイチメディカル株式会社 | 
                  
                    | 製造元 | オーバスネイチメディカル社 | 
                
               
              
              Compliance Chart
              バルーン径:1.0mm〜2.25mm
              
                
                  
                    | 拡張圧 (ATM)
 | バルーン径(mm) | 
                  
                    | 1.0 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2.0 | 2.25 | 
                  
                    | 2 | 0.94 | 1.18 | 1.42 | 1.66 | 1.87 | 2.11 | 
                  
                    | 4 | 0.97 | 1.22 | 1.46 | 1.70 | 1.94 | 2.18 | 
                  
                    | 6 NOM | 1.00 | 1.25 | 1.50 | 1.75 | 2.00 | 2.25 | 
                  
                    | 8 | 1.03 | 1.28 | 1.54 | 1.80 | 2.06 | 2.32 | 
                  
                    | 10 | 1.06 | 1.32 | 1.58 | 1.84 | 2.13 | 2.39 | 
                  
                    | 12 | 1.09 | 1.35 | 1.62 | 1.89 | 2.19 | 2.45 | 
                  
                    | 14 RBP | 1.12 | 1.38 | 1.66 | 1.94 | 2.25 | 2.52 | 
                  
                    | 16 RBP | 1.15 | 1.42 | 1.70 | 1.98 | 2.32 | 2.59 | 
                  
                    | 18 | 1.18 | 1.45 | 1.74 | 2.03 | 2.38 | 2.66 | 
                  
                    | 20 | 1.21 | 1.48 | 1.78 | − | − | − | 
                  
                    | 22 | 1.24 | 1.52 | 1.82 | − | − | − | 
                
               
              
              バルーン径:2.5mm〜4.0mm
              
                
                  
                    | 拡張圧 (ATM)
 | バルーン径(mm) | 
                  
                    | 2.5 | 2.75 | 3.0 | 3.25 | 3.5 | 4.0 | 
                  
                    | 2 | 2.36 | 2.59 | 2.82 | 3.06 | 3.29 | 3.77 | 
                  
                    | 4 | 2.43 | 2.67 | 2.91 | 3.16 | 3.39 | 3.89 | 
                  
                    | 6 NOM | 2.50 | 2.75 | 3.00 | 3.25 | 3.50 | 4.00 | 
                  
                    | 8 | 2.57 | 2.83 | 3.09 | 3.34 | 3.61 | 4.11 | 
                  
                    | 10 | 2.64 | 2.91 | 3.18 | 3.44 | 3.71 | 4.23 | 
                  
                    | 12 | 2.71 | 2.98 | 3.27 | 3.53 | 3.82 | 4.34 | 
                  
                    | 14 RBP | 2.78 | 3.06 | 3.36 | 3.62 | 3.92 | 4.45 | 
                  
                    | 16 RBP | 2.85 | 3.14 | 3.45 | 3.72 | 4.03 | 4.57 | 
                  
                    | 18 | 2.92 | 3.22 | 3.54 | 3.81 | 4.14 | 4.68 | 
                  
                    | 20 | − | − | − | − | − | − | 
                  
                    | 22 | − | − | − | − | − | − | 
                
               
              
              
                Nominal Pressure, Rated Burst Pressure – Do Not Exceed
              
              Ordering Information
              
                
                  
                    | バルーン径 (mm)
 | バルーン長(mm) | 
                  
                    | 5 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 30 | 
                  
                    | 1.0 | 210-053-5UJ | 210-083-5UJ | 210-103-5UJ |  | 210-153-5UJ |  |  | 
                  
                    | 1.25 | 212-053-5UJ | 212-083-5UJ | 212-103-5UJ |  | 212-153-5UJ |  |  | 
                  
                    | 1.5 |  |  | 215-103-5UJ | 215-123-5UJ | 215-153-5UJ | 215-203-5UJ |  | 
                  
                    | 1.75 |  |  | 217-103-5UJ |  | 217-153-5UJ | 217-203-5UJ |  | 
                  
                    | 2.0 |  |  | 220-103-5UJ | 220-123-5UJ | 220-153-5UJ | 220-203-5UJ |  | 
                  
                    | 2.25 |  |  | 222-103-5UJ |  | 222-153-5UJ | 222-203-5UJ |  | 
                  
                    | 2.5 |  |  | 225-103-5UJ | 225-123-5UJ | 225-153-5UJ | 225-203-5UJ | 225-303-5UJ | 
                  
                    | 2.75 |  |  | 227-103-5UJ |  | 227-153-5UJ | 227-203-5UJ |  | 
                  
                    | 3.0 |  |  | 230-103-5UJ | 230-123-5UJ | 230-153-5UJ | 230-203-5UJ | 230-303-5UJ | 
                  
                    | 3.25 |  |  | 232-103-5UJ |  | 232-153-5UJ | 232-203-5UJ |  | 
                  
                    | 3.5 |  |  | 235-103-5UJ |  | 235-153-5UJ | 235-203-5UJ | 235-303-5UJ | 
                  
                    | 4.0 |  |  | 240-103-5UJ |  | 240-153-5UJ | 240-203-5UJ |  | 
                
               
              
              
                受注発注製品も含まれますので、弊社営業担当までご確認ください。