Sapphire® NC 24
coronary dilatation catheter
サファイアエヌシー 24

Precise Balloon Sizing

製品特徴

OrbusNeich Medical史上、最も低く安定したコンプライアンス

  • バルーンマテリアルの改良により24atmのRBP(1.5mm径から3.5mm径)、高加圧時における過拡張を低減しました。

2.875mm 径を追加

  • ステントの正確な拡張を指向し、2.875mmがラインナップされました。RBP加圧時の拡張径が3.00mmステント内径同等に設計されております。

長軸方向の延伸を低減

  • ステントのデフォメーションを軽減する為、バルーンの長軸方向における高加圧時の伸びを低減しました。

細径化されたチッププロファイル

Sapphire NC 24 Sapphire NC Pro
Nominal: 14atm, RBP:24atm 12atm, RBP:20atm


販売名 Sapphire NC 24 バルーンカテーテル
承認番号 23000BZX00347000
製造販売元 オーバスネイチメディカル株式会社
製造元 オーバスネイチメディカル社

Technical Specifications

Proximal Shaft 2.1 F
Distal Shaft 2.17 F ~ 2.7 F
Catheter Working Length 140 cm
Coating

Hydrophilic

Nominal pressure 14 atm
Rated burst pressure 1.5 ~ 3.5 mm 24 atm
3.75 ~ 4.0 mm 22 atm
4.5 ~ 5.0 mm 20 atm

Ordering Information

バルーン径
(mm)
バルーン長(mm)
8 10 12 15 18 22 26
1.50 215-084-5J 215-104-5J 215-124-5J 215-154-5J 215-184-5J 215-224-5J 215-264-5J
1.75 217-084-5J 217-104-5J 217-124-5J 217-154-5J 217-184-5J 217-224-5J 217-264-5J
2.00 220-084-5J 220-104-5J 220-124-5J 220-154-5J 220-184-5J 220-224-5J 220-264-5J
2.25 222-084-5J 222-104-5J 222-124-5J 222-154-5J 222-184-5J 222-224-5J 222-264-5J
2.50 225-084-5J 225-104-5J 225-124-5J 225-154-5J 225-184-5J 225-224-5J 225-264-5J
2.75 227-084-5J 227-104-5J 227-124-5J 227-154-5J 227-184-5J 227-224-5J 227-264-5J
2.875 228-084-5J 228-104-5J 228-124-5J 228-154-5J 228-184-5J 228-224-5J 228-264-5J
3.00 230-084-5J 230-104-5J 230-124-5J 230-154-5J 230-184-5J 230-224-5J 230-264-5J
3.25 232-084-5J 232-104-5J 232-124-5J 232-154-5J 232-184-5J 232-224-5J 232-264-5J
3.50 235-084-5J 235-104-5J 235-124-5J 235-154-5J 235-184-5J 235-224-5J 235-264-5J
3.75 237-084-5J 237-104-5J 237-124-5J 237-154-5J 237-184-5J 237-224-5J 237-264-5J
4.00 240-084-5J 240-104-5J 240-124-5J 240-154-5J 240-184-5J 240-224-5J 240-264-5J
4.50 245-084-5J 245-104-5J 245-124-5J 245-154-5J 245-184-5J 245-224-5J 245-264-5J
5.00 250-084-5J 250-104-5J 250-124-5J 250-154-5J 250-184-5J 250-224-5J 250-264-5J

受注発注製品も含まれておりますので、弊社営業担当までご確認ください。


PAGE TOP