Sapphire®Ⅱ PRO PTA 
PTA balloon dilatation catheter
                サファイアⅡ プロ PTA
              
            
              Progressive design for superior flexibility and ultimate balanced catheter to cross the most difficult lesions.
            
             
           
    
          製品特徴
          New Balloon Material
          
            
            
            
            
              
                - 1.0mmから1.5mmの小径バルーンには、耐久性能が向上した新しい素材を採用しました。2mm以上のバルーンには、信頼性の高いSapphireⅡと同じ素材を使用しています。
 
           
          
          Thicker inner body aim to minimize potential for guide wire friction
              
                - ガイドワイヤとの摩擦を低減させるため、ワイヤルーメンを改良しました。
New Tip
              
                - 新開発の先端Tipは、通過性能を高めつつ、柔軟性とワイヤ追従性も大きく向上しています。
Improvement of the shaft durability
              
                - ガイドワイヤRx PortからProximalシャフトにかけてプッシャビリティと耐キンク性能を向上させ、バランスの良さを追求しました。
            
            
            
            
              
                - SAPPHIREⅡ PRO PTA balloon diameters available from 1.0mm ~ 4.0mm and catheter length up to 30mm.
 
           
          
              
              
              
              
                
                  
                    | 販売名 | Sapphire2 PRO PTA バルーンカテーテル | 
                  
                    | 承認番号 | 22800BZX00226000 | 
                  
                    | 製造販売元 | オーバスネイチメディカル株式会社 | 
                  
                    | 製造元 | オーバスネイチメディカル社 | 
                
               
              
              Compliance Chart
              バルーン径:1.0mm~2.0mm
              
                
                  
                    | 拡張圧 (ATM)
 | バルーン径(mm) | 
                  
                    | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 
                  
                    | 2 | 0.94 | 1.42 | 1.87 | 
                  
                    | 4 | 0.97 | 1.46 | 1.94 | 
                  
                    | 6 NOM | 1.00 | 1.50 | 2.00 | 
                  
                    | 8 | 1.03 | 1.54 | 2.06 | 
                  
                    | 10 | 1.06 | 1.58 | 2.13 | 
                  
                    | 12 | 1.09 | 1.62 | 2.19 | 
                  
                    | 14 RBP | 1.12 | 1.66 | 2.25 | 
                  
                    | 16 RBP | 1.15 | 1.70 | 2.32 | 
                  
                    | 18 | 1.18 | 1.74 | 2.38 | 
                  
                    | 20 | 1.21 | 1.78 | – | 
                  
                    | 22 | 1.24 | 1.82 | – | 
                
               
              
              バルーン径:2.5mm~4.0mm
              
                
                  
                    | 拡張圧 (ATM)
 | バルーン径(mm) | 
                  
                    | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 
                  
                    | 2 | 2.36 | 2.82 | 3.29 | 3.77 | 
                  
                    | 4 | 2.43 | 2.91 | 3.39 | 3.89 | 
                  
                    | 6 NOM | 2.50 | 3.00 | 3.50 | 4.00 | 
                  
                    | 8 | 2.57 | 3.09 | 3.61 | 4.11 | 
                  
                    | 10 | 2.64 | 3.18 | 3.71 | 4.23 | 
                  
                    | 12 | 2.71 | 3.27 | 3.82 | 4.34 | 
                  
                    | 14 RBP | 2.78 | 3.36 | 3.92 | 4.45 | 
                  
                    | 16 RBP | 2.85 | 3.45 | 4.03 | 4.57 | 
                  
                    | 18 | 2.92 | 3.54 | 4.14 | 4.68 | 
                  
                    | 20 | – | – | – | – | 
                  
                    | 22 | – | – | – | – | 
                
               
              
              
                Nominal Pressure, Rated Burst Pressure – Do Not Exceed
              
              Ordering Information
              
                
                  
                    | バルーン径 (mm)
 | バルーン長(mm) | 
                  
                    | 10 | 15 | 20 | 30 | 
                  
                    | 1.0 | 510-103-3J | — | — | — | 
                  
                    | 1.5 | 515-103-3J | 515-153-3J | 515-203-3J | — | 
                  
                    | 2.0 | 520-103-3J | 520-153-3J | 520-203-3J | — | 
                  
                    | 2.5 | 525-103-3J | 525-153-3J | 525-203-3J | 525-303-3J | 
                  
                    | 3.0 | 530-103-3J | 530-153-3J | 530-203-3J | 530-303-3J | 
                  
                    | 3.5 | 535-103-3J | 535-153-3J | 535-203-3J | 535-303-3J | 
                  
                    | 4.0 | 540-103-3J | 540-153-3J | 540-203-3J | — | 
                
               
              
              
                :受注発注製品も含まれますので、弊社営業担当までご確認ください。