JADE2 PTA PTA balloon dilatation catheter
ジェイド2 PTA
Newly Designed Shaft For Enhanced Pushability 300mm length and 7mm diameter Available
Newly Designed Shaft For Enhanced Pushability 300mm length and 7mm diameter Available
JADE2は、新設計のシャフトデザインを採用し、従来のJADEと比較してクロッサビリティが向上しました。
また、前作ではなかった7.0mm径と300mm長がラインナップされ、下肢治療におけるデバイス選択の幅をご提供致します。
販売名 | JADE2 PTA バルーンカテーテル |
---|---|
承認番号 | 30400BZX00286000 |
製造販売元 | オーバスネイチメディカル株式会社 |
製造元 | オーバスネイチメディカル社 |
Pressure (atm) |
Balloon Diameter(mm) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.5mm | 2.0mm | 2.5mm | 3.0mm | 3.5mm | 4.0mm | 4.5mm | 5.0mm | 5.5mm | 6.0mm | 7.0mm | |
2 | 1.41 | 1.88 | 2.37 | 2.82 | 3.27 | 3.70 | 4.22 | 4.67 | 5.09 | 5.60 | 6.59 |
4 | 1.43 | 1.90 | 2.40 | 2.86 | 3.32 | 3.76 | 4.27 | 4.74 | 5.17 | 5.68 | 6.68 |
6 | 1.45 | 1.93 | 2.42 | 2.89 | 3.36 | 3.82 | 4.33 | 4.80 | 5.26 | 5.76 | 6.76 |
8 | 1.47 | 1.95 | 2.45 | 2.93 | 3.41 | 3.88 | 4.39 | 4.87 | 5.34 | 5.84 | 6.84 |
10 | 1.48 | 1.98 | 2.47 | 2.96 | 3.45 | 3.94 | 4.44 | 4.93 | 5.42 | 5.92 | 6.92 |
12(NOM) | 1.50 | 2.00 | 2.50 | 3.00 | 3.50 | 4.00 | 4.50 | 5.00 | 5.50 | 6.00 | 7.00 |
14 | 1.52 | 2.02 | 2.53 | 3.04 | 3.55 | 4.06 | 4.56 | 5.07 | 5.58 | 6.08 | 7.08 |
16(RBP) | 1.53 | 2.05 | 2.55 | 3.07 | 3.59 | 4.12 | 4.61 | 5.13 | 5.66 | 6.16 | 7.16 |
18(RBP) | 1.55 | 2.07 | 2.58 | 3.11 | 3.64 | 4.18 | 4.67 | 5.20 | 5.74 | 6.24 | 7.24 |
20(RBP) | 1.57 | 2.10 | 2.60 | 3.14 | 3.68 | 4.24 | 4.73 | 5.26 | 5.83 | 6.32 | 7.32 |
22(RBP) | 1.59 | 2.12 | 2.63 | 3.18 | 3.73 | 4.30 | 4.78 | 5.33 | 5.91 | 6.40 | – |
24 | 1.60 | 2.14 | 2.65 | 3.22 | 3.78 | 4.36 | 4.84 | 5.40 | – | – | – |
26 | 1.62 | 2.17 | 2.68 | 3.25 | 3.82 | 4.42 | – | – | – | – | – |
Catheter Design | Rx | Distal Shaft | Φ1.5~2.5 mm:3.3 F Φ3.0~3.5 mm:3.7 F Φ4.0~7.0 mm:4.0 F |
|
---|---|---|---|---|
Guidewire compatibility | 0.014 inch | |||
Catheter Working length | 150 cm | |||
Coating | Hydrophilic | Proximal Shaft | Φ1.5~3.5 mm:3.2 F Φ4.0~7.0 mm:3.8 F |
|
Markerband | L20~120mm:2 L180~300mm:4 |
Introducer sheath compatibility |
Φ1.5~3.0 mm Φ3.5 x L20~240 mm |
:4F |
Nominal Pressure | 12 atm | Φ3.5 x L300 mm Φ4.0~5.5 mm Φ6.0 x L20~80 mm |
:5F | |
Rated Burst Pressure | Φ1.5~4.0 mm : 22 atm Φ4.5~5.0 mm : 20 atm Φ5.5~6.0 mm : 18 atm Φ7.0 mm : 16 atm |
Φ6.0 x L120~300 mm Φ7.0 mm |
:6F |
Balloon Diameter (mm) |
Balloon Length(mm) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
20mm | 40mm | 80mm | 120mm | 180mm | 240mm | 300mm | |
1.5 | 8015-020-11 | 8015-040-11 | 8015-080-11 | 8015-120-11 | 8015-180-11 | 8015-240-11 | 8015-300-11 |
2 | 8020-020-11 | 8020-040-11 | 8020-080-11 | 8020-120-11 | 8020-180-11 | 8020-240-11 | 8020-300-11 |
2.5 | 8025-020-11 | 8025-040-11 | 8025-080-11 | 8025-120-11 | 8025-180-11 | 8025-240-11 | 8025-300-11 |
3 | 8030-020-11 | 8030-040-11 | 8030-080-11 | 8030-120-11 | 8030-180-11 | 8030-240-11 | 8030-300-11 |
3.5 | 8035-020-11 | 8035-040-11 | 8035-080-11 | 8035-120-11 | 8035-180-11 | 8035-240-11 | 8035-300-11 |
4 | 8040-020-11 | 8040-040-11 | 8040-080-11 | 8040-120-11 | 8040-180-11 | 8040-240-11 | 8040-300-11 |
4.5 | 8045-020-11 | 8045-040-11 | 8045-080-11 | 8045-120-11 | 8045-180-11 | 8045-240-11 | 8045-300-11 |
5 | 8050-020-11 | 8050-040-11 | 8050-080-11 | 8050-120-11 | 8050-180-11 | 8050-240-11 | 8050-300-11 |
5.5 | 8055-020-11 | 8055-040-11 | 8055-080-11 | 8055-120-11 | 8055-180-11 | 8055-240-11 | 8055-300-11 |
6 | 8060-020-11 | 8060-040-11 | 8060-080-11 | 8060-120-11 | 8060-180-11 | 8060-240-11 | 8060-300-11 |
7 | 8070-020-11 | 8070-040-11 | 8070-080-11 | 8070-120-11 | 8070-180-11 | 8070-240-11 | – |
受注発注製品も含まれておりますので、弊社営業担当までご確認ください。